* Un grand 3 1/2, d'environ 780 pi2, pouvant être transformé en 4 1/2 sera libre pour l'acheteur * Opportunité d'investissement rare dans le secteur St-Sauveur : Ce quadruplex offre un fort potentiel de croissance et des revenus locatifs intéressants. Cet immeuble vous offre des revenus annuels de 46 860$, avec plusieurs possibilités d'optimisation. Emplacement recherché dans un quartier en plein essor, proche des commodités. Un investissement judicieux et rentable à ne pas manquer! Directement devant le parc Victoria
62'2" X 60'9" Irregular
1900
62'2" X 60'9" Irregular
1900
1,449.9 SF
Flat
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 12'4" X 15'6" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 18'7" X 19'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'6" X 9' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'9" X 6'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 8'11" X 9' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 16' X 16' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'10" X 9' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'9" X 6'1" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Loft | 1st level/Ground floor | 18'5" X 20'5" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 3'8" X 5'11" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'9" X 9'2" irr. | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'11" X 22'1" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 15'4" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'1" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'2" X 8'10" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Dining room | Basement 1 | 13'6" X 8'9" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 8'6" X 8'7" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Office | Basement 1 | 19'10" X 13'11" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'4" X 6' | Ceramic | |
4 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 6'5" X 12'2" irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is PIERRE-OLIVIER CÔTÉ, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Hello, my name is PIERRE-OLIVIER CÔTÉ, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is ALEX TOUTANT, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is LAURA-GABRIEL PEYRAMAURE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.